
CADASTRO DOS MÉDICOS - SETEMBRO/2010 |
|||||
|
Quadro Geral |
Distribuição por endereço |
||||
| Ativos | 8.881 | Primária | Secundária | ||
| Transferidos | 2.727 | Capital | 6.848 | ||
| Cassados | 1 | ||||
| Suspensos | 0 | Interior | 1.765 | ||
| Aposentados | 0 | ||||
| Falecidos | 594 | Outros Estados | 268 | ||
| Cancelados | 297 | ||||
| Suspensos | 0 | Total | 8.881 | 8.526 | 355 |
| Afastados | 0 |
|
|||
| Interditados | 0 |
Sexo |
|||
| TOTAL | 12.500 | Masculino |
5.499 |
Feminino |
3.382 |